| 
								ISO 8859-1/15 Characters
								
									
										| Glyph | Number | Name | Encode | Description |  
										
									 
										|  |   |  | %20 | space |  
										| ! | ! |  | %21 | exclamation mark |  
										| " | " | " | %22 | quotation mark |  
										| # | # |  | %23 | number sign |  
										| $ | $ |  | %24 | dollar sign |  
										| % | % |  | %25 | percent sign |  
										| & | & | & | %26 | ampersand |  
										| ' | ' | ' | %27 | apostrophe |  
										| ( | ( |  | %28 | left parenthesis |  
										| ) | ) |  | %29 | right parenthesis |  
										| * | * |  | %2a | asterisk |  
										| + | + |  | %2b | plus sign |  
										| , | , |  | %2c | comma |  
										| - | - |  | %2d | hyphen |  
										| . | . |  | %2e | period |  
										| / | / |  | %2f | slash |  
										| 0 | 0 |  | %30 | digit 0 |  
										| 1 | 1 |  | %31 | digit 1 |  
										| 2 | 2 |  | %32 | digit 2 |  
										| 3 | 3 |  | %33 | digit 3 |  
										| 4 | 4 |  | %34 | digit 4 |  
										| 5 | 5 |  | %35 | digit 5 |  
										| 6 | 6 |  | %36 | digit 6 |  
										| 7 | 7 |  | %37 | digit 7 |  
										| 8 | 8 |  | %38 | digit 8 |  
										| 9 | 9 |  | %39 | digit 9 |  
										| : | : |  | %3a | colon |  
										| ; | ; |  | %3b | semicolon |  
										| < | < | < | %3c | less-than |  
										| = | = |  | %3d | equals-to |  
										| > | > | > | %3e | greater-than |  
										| ? | ? |  | %3f | question mark |  
										| @ | @ |  | %40 | at sign |  
										| A | A |  | %41 | uppercase A |  
										| B | B |  | %42 | uppercase B |  
										| C | C |  | %43 | uppercase C |  
										| D | D |  | %44 | uppercase D |  
										| E | E |  | %45 | uppercase E |  
										| F | F |  | %46 | uppercase F |  
										| G | G |  | %47 | uppercase G |  
										| H | H |  | %48 | uppercase H |  
										| I | I |  | %49 | uppercase I |  
										| J | J |  | %4a | uppercase J |  
										| K | K |  | %4b | uppercase K |  
										| L | L |  | %4c | uppercase L |  
										| M | M |  | %4d | uppercase M |  
										| N | N |  | %4e | uppercase N |  
										| O | O |  | %4f | uppercase O |  
										| P | P |  | %50 | uppercase P |  
										| Q | Q |  | %51 | uppercase Q |  
										| R | R |  | %52 | uppercase R |  
										| S | S |  | %53 | uppercase S |  
										| T | T |  | %54 | uppercase T |  
										| U | U |  | %55 | uppercase U |  
										| V | V |  | %56 | uppercase V |  
										| W | W |  | %57 | uppercase W |  
										| X | X |  | %58 | uppercase X |  
										| Y | Y |  | %59 | uppercase Y |  
										| Z | Z |  | %5a | uppercase Z |  
										| [ | [ |  | %5b | left square bracket |  
										| \ | \ |  | %5c | backslash |  
										| ] | ] |  | %5d | right square bracket |  
										| ^ | ^ |  | %5e | caret |  
										| _ | _ |  | %5f | underscore |  
										| ` | ` |  | %60 | grave accent |  
										| a | a |  | %61 | lowercase a |  
										| b | b |  | %62 | lowercase b |  
										| c | c |  | %63 | lowercase c |  
										| d | d |  | %64 | lowercase d |  
										| e | e |  | %65 | lowercase e |  
										| f | f |  | %66 | lowercase f |  
										| g | g |  | %67 | lowercase g |  
										| h | h |  | %68 | lowercase h |  
										| i | i |  | %69 | lowercase i |  
										| j | j |  | %6a | lowercase j |  
										| k | k |  | %6b | lowercase k |  
										| l | l |  | %6c | lowercase l |  
										| m | m |  | %6d | lowercase m |  
										| n | n |  | %6e | lowercase n |  
										| o | o |  | %6f | lowercase o |  
										| p | p |  | %70 | lowercase p |  
										| q | q |  | %71 | lowercase q |  
										| r | r |  | %72 | lowercase r |  
										| s | s |  | %73 | lowercase s |  
										| t | t |  | %74 | lowercase t |  
										| u | u |  | %75 | lowercase u |  
										| v | v |  | %76 | lowercase v |  
										| w | w |  | %77 | lowercase w |  
										| x | x |  | %78 | lowercase x |  
										| y | y |  | %79 | lowercase y |  
										| z | z |  | %7a | lowercase z |  
										| { | { |  | %7b | left curly brace |  
										| | | | |  | %7c | vertical bar |  
										| } | } |  | %7d | right curly brace |  
										| ~ | ~ |  | %7e | tilde |  
										
									 
										|  |   |   | %a0 | no-break space |  
										| ¡ | ¡ | ¡ | %a1 | inverted exclamation mark |  
										| ¢ | ¢ | ¢ | %a2 | cent sign |  
										| £ | £ | £ | %a3 | pound sterling sign |  
										| ¤ | ¤ | ¤ | %a4 | general currency sign |  
										| ¥ | ¥ | ¥ | %a5 | yen sign |  
										| ¦ | ¦ | ¦ | %a6 | broken (vertical) bar |  
										| § | § | § | %a7 | section sign |  
										| ¨ | ¨ | ¨ | %a8 | umlaut (dieresis) |  
										| © | © | © | %a9 | copyright sign |  
										| ª | ª | ª | %aa | feminine ordinal indicator |  
										| « | « | « | %ab | angle quotation mark (left) |  
										| ¬ | ¬ | ¬ | %ac | not sign |  
										|  | ­ | ­ | %ad | soft hyphen |  
										| ® | ® | ® | %ae | registered sign |  
										| ¯ | ¯ | ¯ | %af | spacing macron |  
										| ° | ° | ° | %b0 | degree sign |  
										| ± | ± | ± | %b1 | plus-or-minus sign |  
										| ² | ² | ² | %b2 | superscript 2 |  
										| ³ | ³ | ³ | %b3 | superscript 3 |  
										| ´ | ´ | ´ | %b4 | acute accent |  
										| µ | µ | µ | %b5 | micro sign |  
										| ¶ | ¶ | ¶ | %b6 | pilcrow (paragraph sign) |  
										| · | · | · | %b7 | middle dot |  
										| ¸ | ¸ | ¸ | %b8 | cedilla |  
										| ¹ | ¹ | ¹ | %b9 | superscript 1 |  
										| º | º | º | %ba | masculine ordinal indicator |  
										| » | » | » | %bb | angle quotation mark (right) |  
										| ¼ | ¼ | ¼ | %bc | fraction 1/4 |  
										| ½ | ½ | ½ | %bd | fraction 1/2 |  
										| ¾ | ¾ | ¾ | %be | fraction 3/4 |  
										| ¿ | ¿ | ¿ | %bf | inverted question mark |  
										
									 
										| À | À | À | %c0 | capital A, grave accent |  
										| Á | Á | Á | %c1 | capital A, acute accent |  
										| Â | Â | Â | %c2 | capital A, circumflex accent |  
										| Ã | Ã | Ã | %c3 | capital A, tilde |  
										| Ä | Ä | Ä | %c4 | capital A, dieresis (umlaut) mark |  
										| Å | Å | Å | %c5 | capital A, ring |  
										| Æ | Æ | Æ | %c6 | capital AE diphthong |  
										| Ç | Ç | Ç | %c7 | capital C, cedilla |  
										| È | È | È | %c8 | capital E, grave accent |  
										| É | É | É | %c9 | capital E, acute accent |  
										| Ê | Ê | Ê | %ca | capital E, circumflex accent |  
										| Ë | Ë | Ë | %cb | capital E, dieresis (umlaut) mark |  
										| Ì | Ì | Ì | %cc | capital I, grave accent |  
										| Í | Í | Í | %cd | capital I, acute accent |  
										| Î | Î | Î | %ce | capital I, circumflex accent |  
										| Ï | Ï | Ï | %cf | capital I, dieresis (umlaut) mark |  
										| Ð | Ð | Ð | %d0 | capital Eth, Icelandic |  
										| Ñ | Ñ | Ñ | %d1 | capital N, tilde |  
										| Ò | Ò | Ò | %d2 | capital O, grave accent |  
										| Ó | Ó | Ó | %d3 | capital O, acute accent |  
										| Ô | Ô | Ô | %d4 | capital O, circumflex accent |  
										| Õ | Õ | Õ | %d5 | capital O, tilde |  
										| Ö | Ö | Ö | %d6 | capital O, dieresis (umlaut) mark |  
										| × | × | × | %d7 | multiply sign |  
										| Ø | Ø | Ø | %d8 | capital O, slash |  
										| Ù | Ù | Ù | %d9 | capital U, grave accent |  
										| Ú | Ú | Ú | %da | capital U, acute accent |  
										| Û | Û | Û | %db | capital U, circumflex accent |  
										| Ü | Ü | Ü | %dc | capital U, dieresis (umlaut) mark |  
										| Ý | Ý | Ý | %dd | capital Y, acute accent |  
										| Þ | Þ | Þ | %de | capital THORN, Icelandic |  
										| ß | ß | ß | %df | small sharp s, German |  
										| à | à | à | %e0 | small a, grave accent |  
										| á | á | á | %e1 | small a, acute accent |  
										| â | â | â | %e2 | small a, circumflex accent |  
										| ã | ã | ã | %e3 | small a, tilde |  
										| ä | ä | ä | %e4 | small a, dieresis (umlaut) mark |  
										| å | å | å | %e5 | small a, ring |  
										| æ | æ | æ | %e6 | small ae diphthong |  
										| ç | ç | ç | %e7 | small c, cedilla |  
										| è | è | è | %e8 | small e, grave accent |  
										| é | é | é | %e9 | small e, acute accent |  
										| ê | ê | ê | %ea | small e, circumflex accent |  
										| ë | ë | ë | %eb | small e, dieresis (umlaut) mark |  
										| ì | ì | ì | %ec | small i, grave accent |  
										| í | í | í | %ed | small i, acute accent |  
										| î | î | î | %ee | small i, circumflex accent |  
										| ï | ï | ï | %ef | small i, dieresis (umlaut) mark |  
										| ð | ð | ð | %f0 | small eth, Icelandic |  
										| ñ | ñ | ñ | %f1 | small n, tilde |  
										| ò | ò | ò | %f2 | small o, grave accent |  
										| ó | ó | ó | %f3 | small o, acute accent |  
										| ô | ô | ô | %f4 | small o, circumflex accent |  
										| õ | õ | õ | %f5 | small o, tilde |  
										| ö | ö | ö | %f6 | small o, dieresis (umlaut) mark |  
										| ÷ | ÷ | ÷ | %f7 | division sign |  
										| ø | ø | ø | %f8 | small o, slash |  
										| ù | ù | ù | %f9 | small u, grave accent |  
										| ú | ú | ú | %fa | small u, acute accent |  
										| û | û | û | %fb | small u, circumflex accent |  
										| ü | ü | ü | %fc | small u, dieresis (umlaut) mark |  
										| ý | ý | ý | %fd | small y, acute accent |  
										| þ | þ | þ | %fe | small thorn, Icelandic |  
										| ÿ | ÿ | ÿ | %ff | small y, dieresis (umlaut) mark |  
										
									 
										| € | € | € | %80 | euro sign |  
										| Œ | Œ | Œ | %8c | capital ligature oe |  
										| œ | œ | œ | %9c | small ligature oe |  
										| Š | Š | Š | %8a | capital letter s, caron |  
										| š | š | š | %9a | small letter s, caron |  
										| Ÿ | Ÿ | Ÿ | %9f | capital letter y, dieresis (umlaut) mark |  
										| Ž | Ž |  | %8e | capital letter z, caron |  
										| ž | ž |  | %9e | small letter z, caron |  | 
								Mathematical, Greek and Symbolic Characters
								
									
										| Glyph | Number | Name | Encode | Description |  
										
									 
										| ƒ | ƒ | ƒ | %83 | small f with hook |  
										
									 
										| ˆ | ˆ | ˆ | %88 | modifier letter circumflex accent |  
										| ˜ | ˜ | ˜ | %98 | small tilde |  
										
									 
										| Α | Α | Α |  | capital letter alpha |  
										| Β | Β | Β |  | capital letter beta |  
										| Γ | Γ | Γ |  | capital letter gamma |  
										| Δ | Δ | Δ |  | capital letter delta |  
										| Ε | Ε | Ε |  | capital letter epsilon |  
										| Ζ | Ζ | Ζ |  | capital letter zeta |  
										| Η | Η | Η |  | capital letter eta |  
										| Θ | Θ | Θ |  | capital letter theta |  
										| Ι | Ι | Ι |  | capital letter iota |  
										| Κ | Κ | Κ |  | capital letter kappa |  
										| Λ | Λ | Λ |  | capital letter lambda |  
										| Μ | Μ | Μ |  | capital letter mu |  
										| Ν | Ν | Ν |  | capital letter nu |  
										| Ξ | Ξ | Ξ |  | capital letter xi |  
										| Ο | Ο | Ο |  | capital letter omicron |  
										| Π | Π | Π |  | capital letter pi |  
										| Ρ | Ρ | Ρ |  | capital letter rho |  
										| Σ | Σ | Σ |  | capital letter sigma |  
										| Τ | Τ | Τ |  | capital letter tau |  
										| Υ | Υ | Υ |  | capital letter upsilon |  
										| Φ | Φ | Φ |  | capital letter phi |  
										| Χ | Χ | Χ |  | capital letter chi |  
										| Ψ | Ψ | Ψ |  | capital letter psi |  
										| Ω | Ω | Ω |  | capital letter omega |  
										| α | α | α |  | small letter alpha |  
										| β | β | β |  | small letter beta |  
										| γ | γ | γ |  | small letter gamma |  
										| δ | δ | δ |  | small letter delta |  
										| ε | ε | ε |  | small letter epsilon |  
										| ζ | ζ | ζ |  | small letter zeta |  
										| η | η | η |  | small letter eta |  
										| θ | θ | θ |  | small letter theta |  
										| ι | ι | ι |  | small letter iota |  
										| κ | κ | κ |  | small letter kappa |  
										| λ | λ | λ |  | small letter lambda |  
										| μ | μ | μ |  | small letter mu |  
										| ν | ν | ν |  | small letter nu |  
										| ξ | ξ | ξ |  | small letter xi |  
										| ο | ο | ο |  | small letter omicron |  
										| π | π | π |  | small letter pi |  
										| ρ | ρ | ρ |  | small letter rho |  
										| ς | ς | ς |  | small letter final sigma |  
										| σ | σ | σ |  | small letter sigma |  
										| τ | τ | τ |  | small letter tau |  
										| υ | υ | υ |  | small letter upsilon |  
										| φ | φ | φ |  | small letter phi |  
										| χ | χ | χ |  | small letter chi |  
										| ψ | ψ | ψ |  | small letter psi |  
										| ω | ω | ω |  | small letter omega |  
										| ϑ | ϑ | ϑ |  | small letter theta symbol |  
										| ϒ | ϒ | ϒ |  | upsilon with hook symbol |  
										| ϖ | ϖ | ϖ |  | pi symbol |  
										
									 
										|  |   |   |  | en space |  
										|  |   |   |  | em space |  
										|  |   |   |  | thin space |  
										|  | ‌ | ‌ |  | zero width non-joiner |  
										|  | ‍ | ‍ |  | zero width joiner |  
										|  | ‎ | ‎ |  | left-to-right mark |  
										|  | ‏ | ‏ |  | right-to-left mark |  
										| – | – | – | %96 | en dash |  
										| — | — | — | %97 | em dash |  
										| ‘ | ‘ | ‘ | %91 | left single quotation mark |  
										| ’ | ’ | ’ | %92 | right single quotation mark |  
										| ‚ | ‚ | ‚ | %82 | single low-9 quotation mark |  
										| “ | “ | “ | %93 | left double quotation mark |  
										| ” | ” | ” | %94 | right double quotation mark |  
										| „ | „ | „ | %84 | double low-9 quotation mark |  
										| † | † | † | %86 | dagger |  
										| ‡ | ‡ | ‡ | %87 | double dagger |  
										| • | • | • | %95 | bullet |  
										| … | … | … | %85 | horizontal ellipsis |  
										| ‰ | ‰ | ‰ | %89 | per mille |  
										| ′ | ′ | ′ |  | prime |  
										| ″ | ″ | ″ |  | double prime |  
										| ‹ | ‹ | ‹ | %8b | single left-pointing angle quotation mark |  
										| › | › | › | %9b | single right-pointing angle quotation mark |  
										| ‾ | ‾ | ‾ |  | overline |  
										| ⁄ | ⁄ | ⁄ |  | fraction slash |  
										
									 
										| ℑ | ℑ | ℑ |  | blackletter capital I |  
										| ℘ | ℘ | ℘ |  | script capital P |  
										| ℜ | ℜ | ℜ |  | blackletter capital R |  
										| ™ | ™ | ™ | %99 | trade mark sign |  
										| ℵ | ℵ | ℵ |  | alef symbol |  
										
									 
										| ← | ← | ← |  | leftwards arrow |  
										| ↑ | ↑ | ↑ |  | upwards arrow |  
										| → | → | → |  | rightwards arrow |  
										| ↓ | ↓ | ↓ |  | downwards arrow |  
										| ↔ | ↔ | ↔ |  | left right arrow |  
										| ↵ | ↵ | ↵ |  | downwards arrow, corner leftwards |  
										| ⇐ | ⇐ | ⇐ |  | leftwards double arrow |  
										| ⇑ | ⇑ | ⇑ |  | upwards double arrow |  
										| ⇒ | ⇒ | ⇒ |  | rightwards double arrow |  
										| ⇓ | ⇓ | ⇓ |  | downwards double arrow |  
										| ⇔ | ⇔ | ⇔ |  | left right double arrow |  
										
									 
										| ∀ | ∀ | ∀ |  | for all |  
										| ∂ | ∂ | ∂ |  | partial differential |  
										| ∃ | ∃ | ∃ |  | there exists |  
										| ∅ | ∅ | ∅ |  | empty set |  
										| ∇ | ∇ | ∇ |  | nabla |  
										| ∈ | ∈ | ∈ |  | element of |  
										| ∉ | ∉ | ∉ |  | not an element of |  
										| ∋ | ∋ | ∋ |  | contains as member |  
										| ∏ | ∏ | ∏ |  | n-ary product |  
										| ∑ | ∑ | ∑ |  | n-ary sumation |  
										| − | − | − |  | minus sign |  
										| ∗ | ∗ | ∗ |  | asterisk operator |  
										| √ | √ | √ |  | square root |  
										| ∝ | ∝ | ∝ |  | proportional to |  
										| ∞ | ∞ | ∞ |  | infinity |  
										| ∠ | ∠ | ∠ |  | angle |  
										| ∧ | ∧ | ∧ |  | logical and |  
										| ∨ | ∨ | ∨ |  | logical or |  
										| ∩ | ∩ | ∩ |  | intersection |  
										| ∪ | ∪ | ∪ |  | union |  
										| ∫ | ∫ | ∫ |  | integral |  
										| ∴ | ∴ | ∴ |  | therefore |  
										| ∼ | ∼ | ∼ |  | tilde operator |  
										| ≅ | ≅ | ≅ |  | approximately equal to |  
										| ≈ | ≈ | ≈ |  | almost equal to |  
										| ≠ | ≠ | ≠ |  | not equal to |  
										| ≡ | ≡ | ≡ |  | identical to |  
										| ≤ | ≤ | ≤ |  | less-than or equal to |  
										| ≥ | ≥ | ≥ |  | greater-than or equal to |  
										| ⊂ | ⊂ | ⊂ |  | subset of |  
										| ⊃ | ⊃ | ⊃ |  | superset of |  
										| ⊄ | ⊄ | ⊄ |  | not a subset of |  
										| ⊆ | ⊆ | ⊆ |  | subset of or equal to |  
										| ⊇ | ⊇ | ⊇ |  | superset of or equal to |  
										| ⊕ | ⊕ | ⊕ |  | circled plus |  
										| ⊗ | ⊗ | ⊗ |  | circled times |  
										| ⊥ | ⊥ | ⊥ |  | up tack |  
										| ⋅ | ⋅ | ⋅ |  | dot operator |  
										
									 
										| ⌈ | ⌈ | ⌈ |  | left ceiling |  
										| ⌉ | ⌉ | ⌉ |  | right ceiling |  
										| ⌊ | ⌊ | ⌊ |  | left floor |  
										| ⌋ | ⌋ | ⌋ |  | right floor |  
										| 〈 | 〈 | ⟨ |  | left-pointing angle bracket |  
										| 〉 | 〉 | ⟩ |  | right-pointing angle bracket |  
										
									 
										| ◊ | ◊ | ◊ |  | lozenge |  
										
									 
										| ♠ | ♠ | ♠ |  | black spade suit |  
										| ♣ | ♣ | ♣ |  | black club suit |  
										| ♥ | ♥ | ♥ |  | black heart suit |  
										| ♦ | ♦ | ♦ |  | black diamond suit |  |